Цены
Стоимость услуг
| Teenus | Hind |
|---|---|
| Приём уролога/врача мужского здоровья/сексолога | 130 € |
| Приём урологической медсестры | 50 € |
| Приём медсестры по сексуальному здоровью | 50€ |
| Пакет мужского здоровья (16–35 a) | 300 € |
| Пакет мужского здоровья (35+) | 380 € |
| Пакет мужского здоровья Premium | 500 € |
| Пакет мужской фертильности | 250 € |
| Пакет при частых циститах у женщин | 200 € |
| Тест на инфекции, передающиеся половым путём | 150 € |
| Анализ спермы | 80 € |
| Ректальное УЗИ (медсестра) | 40 € |
| Ректальное УЗИ (врач) | 70 € |
| УЗИ мошонки | 50€ |
| Урофлоуметрия + УЗИ остаточной мочи | 40 € |
| Вазэктомия | 600 € |
| Обрезание | 600 € |
| Френулопластика | 500 € |
| Бактериологический посев мочи | 20€ |
| Анализ мочи | 6€ |
| Uriini sademe mikroskoopia (keskjoa) | 8€ |
| Инфекции, передающиеся половым путём (STLI) paneel | 100€ |
| STLI 1 tekitaja | 30€ |
Стоимость анализов крови
| Teenus | Hind |
|---|---|
| взятие анализов | 15 € |
| гемограмма | 7 € |
| холестерин | 4 € |
| LDL | 4 € |
| HDL | 4 € |
| триглицериды | 4 € |
| Glükohemoglobiin (HbA1c) | 9 € |
| глюкоза | 4 € |
| тестостерон | 13 € |
| свободный тестостерон | 13 € |
| Vaba androgeeni indeks | 26 € |
| C-reaktiivne valk (CRP) | 4 € |
| инсулин | 13 € |
| ферритин | 13 € |
| витамин D | 13 € |
| витамин B12 | 13 € |
| фолиевая кислота | 13 € |
| fHb (peiteveri roojas) | 18 € |
| кортизол | 13 € |
| Luteiniseeriv hormoon (LH) | 13 € |
| Folliikuleid stimuleeriv hormoon (FSH) | 13 € |
| мочевая кислота | 4 € |
| мочевина | 4 € |
| eGFR (kreatiniin) | 4 € |